运城市统计执法证持有人员信息公示
发表时间:
2020-01-17 10:02
| 运城市统计执法证持有人员信息公示 | ||||
| 序 号 | 持证人姓名 | 所在单位 | 证件编号 | 发证机关 |
| 1 | 毕晓虹 | 运城市统计局 | NBS-1401-2017-1702 | 国家统计局 |
| 2 | 李娟娟 | 运城市统计局 | NBS-1401-2017-1700 | 国家统计局 |
| 3 | 薛晓艳 | 运城市统计局 | NBS-1401-2017-1701 | 国家统计局 |
| 4 | 廉东枝 | 运城市统计局 | NBS-1410-2018-1728 | 国家统计局 |
| 5 | 畅佳妮 | 运城市统计局 | NBS-1410-2018-1726 | 国家统计局 |
| 6 | 李军红 | 河津市统计局 | NBS-1401-2017-1724 | 国家统计局 |
| 7 | 毛丙森 | 河津市统计局 | NBS-1401-2017-1725 | 国家统计局 |
| 8 | 田根才 | 稷山县统计局 | NBS-1401-2017-1708 | 国家统计局 |
| 9 | 聂海水 | 稷山县统计局 | NBS-1401-2017-1709 | 国家统计局 |
| 10 | 周 伟 | 绛县统计局 | NBS-1401-2017-1712 | 国家统计局 |
| 11 | 姚永胜 | 临猗县统计局 | NBS-1401-2017-1707 | 国家统计局 |
| 12 | 周英杰 | 临猗县统计局 | NBS-1401-2017-1706 | 国家统计局 |
| 13 | 卫 滢 | 平陆县统计局 | NBS-1401-2017-1716 | 国家统计局 |
| 14 | 荆红芳 | 平陆县统计局 | NBS-1401-2017-1718 | 国家统计局 |
| 15 | 樊丛新 | 平陆县统计局 | NBS-1401-2017-1717 | 国家统计局 |
| 16 | 李自军 | 芮城县统计局 | NBS-1401-2017-1720 | 国家统计局 |
| 17 | 段 莉 | 芮城县统计局 | NBS-1401-2017-1721 | 国家统计局 |
| 18 | 张振涛 | 芮城县统计局 | NBS-1401-2017-1722 | 国家统计局 |
| 19 | 李喜萍 | 闻喜县统计局 | NBS-1410-2018-1727 | 国家统计局 |
| 20 | 金惠清 | 夏县统计局 | NBS-1401-2017-1716 | 国家统计局 |
| 21 | 张建平 | 新绛县统计局 | NBS-1401-2017-1710 | 国家统计局 |
| 22 | 李 策 | 永济市统计局 | NBS-1401-2017-1723 | 国家统计局 |
| 23 | 陈福斌 | 垣曲县统计局 | NBS-1401-2017-1713 | 国家统计局 |
| 24 | 张吉红 | 垣曲县统计局 | NBS-1401-2017-1715 | 国家统计局 |
| 25 | 杨素娟 | 垣曲县统计局 | NBS-1401-2017-1714 | 国家统计局 |
| 26 | 李希平 | 盐湖区统计局 | NBS-1401-2017-1703 | 国家统计局 |
| 27 | 雷国霞 | 盐湖区统计局 | NBS-1401-2017-1704 | 国家统计局 |
| 28 | 梁有利 | 盐湖区统计局 | NBS-1401-2017-1705 | 国家统计局 |

首 页
要闻动态
必威登录网站
政务公开
必威官方网
政民互动