闻喜县学前教育公办幼儿园情况汇总表
来源:
闻喜县教育局发表时间:
2022-05-25 14:59
| 闻喜县学前教育公办幼儿园情况汇总表 | ||||||||||
| 填表单位(盖章): 闻喜县教育局 填表时间:2022.05.10 | ||||||||||
| 序号 | 县(市、区) | 幼儿园名称 | 幼儿园地址 | 园长姓名 | 在园幼儿数(人) | 幼儿班数(个) | 保教费 | 伙食费 | 幼儿园类别 | 备注 |
| 1 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园西官庄分园 | 桐城镇西官庄村 |
董水英 | 43 | 3 | 100元/月 | 无 | 二类B级 | |
| 2 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园七里店分园 | 桐城镇七里店村 | 董水英 | 76 | 4 | 100元/月 | 无 | 二类A级 | |
| 3 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园南宋分园 | 桐城镇南宋村 | 董水英 | 28 | 3 | 100元/月 | 无 | 三类 | |
| 4 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园姚村分园 | 桐城镇姚村 | 董水英 | 62 | 3 | 100元/月 | 无 | 二类A级 | |
| 5 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园三星分园 | 桐城镇赵家庄村 | 董水英 | 22 | 3 | 100元/月 | 无 | 三类 | |
| 6 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园下阳分园 | 桐城镇下阳村 | 董水英 | 70 | 3 | 100元/月 | 178元/月 | 一类B级 | |
| 7 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园东宋分园 | 桐城镇东宋村 | 董水英 | 32 | 3 | 100元/月 | 无 | 二类B级 | |
| 8 | 闻喜县 | 桐城中心幼儿园上郭分园 | 桐城镇上郭村 | 董水英 | 30 | 3 | 100元/月 | 无 | 三类 | |
| 9 | 闻喜县 | 东镇川口幼儿园 | 东镇川口村 | 余景莉 | 235 | 8 | 100元/月 | 200元/月 | 二类A级 | |
| 10 | 闻喜县 | 东镇集镇幼儿园 | 东镇学府路4号 | 王彩云 | 385 | 14 | 240元/月 | 276元/月 | 一类A级 | |
| 11 | 闻喜县 | 东镇东鲁幼儿园 | 东镇东鲁村 | 卢 娴 | 53 | 3 | 100元/月 | 189元/月 | 二类B级 | |
| 12 | 闻喜县 | 东镇道南幼儿园 | 东镇南街 | 刘海燕 | 71 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二类B级 | |
| 13 | 闻喜县 | 东镇裴村附设幼儿园 | 东镇裴村村 | 程红群 | 53 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二类B级 | |
| 14 | 闻喜县 | 东镇官庄附设幼儿园 | 东镇官庄村 | 王铁龙 | 38 | 3 | 100元/月 | 180元/月 | 二类B级 | |
| 15 | 闻喜县 | 东镇仓底附设幼儿园 | 东镇仓底村 | 张军涛 | 4 | 2 | 100元/月 | 无 | 三类 | |
| 16 | 闻喜县 | 东镇中庄附设幼儿园 | 东镇中庄村 | 宁文霞 | 17 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 三类 | |
| 17 | 闻喜县 | 东镇三五三四附设幼儿园 | 东镇三五三四厂区旁 | 郝 雪 | 49 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二类B级 | |
| 18 | 闻喜县 | 郭家庄中心幼儿园 | 郭家庄镇郭家庄村 | 王志斌 | 42 | 3 | 100元/月 | 130元/月 | 二类A级 | |
| 19 | 闻喜县 | 郭家庄西宋附设幼儿园 | 郭家庄镇西宋村 | 王 丽 | 200 | 8 | 100元/月 | 130元/月 | 二类A级 | |
| 20 | 闻喜县 | 郭家庄七里坡附设幼儿园 | 郭家庄镇七里坡村 | 毕志强 | 45 | 4 | 100元/月 | 130元/月 | 二类B级 | |
| 21 | 闻喜县 | 河底苏村附设幼儿园 | 河底镇苏村 | 赵立庆 | 127 | 5 | 100元/月 | 132元/月 | 二类A级 | |
| 22 | 闻喜县 | 河底冯村附设幼儿园 | 河底镇冯村 | 剡冬梅 | 103 | 3 | 100元/月 | 132元/月 | 二类B级 | |
| 23 | 闻喜县 | 河底南王附设幼儿园 | 河底镇南王村 | 任 静 | 119 | 4 | 100元/月 | 132元/月 | 二类B级 | |
| 24 | 闻喜县 | 河底西郭附设幼儿园 | 河底镇新村 | 王惠生 | 112 | 3 | 100元/月 | 132元/月 | 二类A级 | |
| 25 | 闻喜县 | 河底孙村附设幼儿园 | 河底镇孙村 | 任 文 | 70 | 3 | 100元/月 | 132元/月 | 二类B级 | |
| 26 | 闻喜县 | 礼元文典幼儿园 | 礼元镇文典村 | 李和平 | 70 | 4 | 100元/月 | 200元/月 | 二类B级 | |
| 27 | 闻喜县 | 礼元下寨附设幼儿园 | 礼元镇下寨村 | 赵永平 | 8 | 1 | 100元/月 | 60元/月 | 三类 | |
| 28 | 闻喜县 | 礼元阜底附设幼儿园 | 礼元镇阜底村 | 杨建功 | 35 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 三类 | |
| 29 | 闻喜县 | 畖底中心幼儿园 | 畖底稷丰小区 | 田 甜 | 140 | 6 | 100元/月 | 170元/月 | 二类A级 | |
| 30 | 闻喜县 | 畖底康村幼儿园 | 畖底镇康村幼儿园 | 梅翠凤 | 92 | 4 | 100元/月 | 150元/月 | 二类B级 | |
| 31 | 闻喜县 | 畖底集镇附设幼儿园 | 畖底镇东畖底村 | 冯晓慧 | 227 | 7 | 100元/月 | 150元/月 | 二类A级 | |
| 32 | 闻喜县 | 畖底上宽峪附设幼儿园 | 畖底镇上宽峪村 | 李喜林 | 21 | 3 | 100元/月 | 150元/月 | 二类B级 | |
| 33 | 闻喜县 | 侯村涑水幼儿园 | 侯村镇侯村村 | 张学娟 | 32 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二类B级 | |
| 34 | 闻喜县 | 侯村仁和幼儿园 | 侯村镇仁和村 | 宁清林 | 56 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二类B级 | |
| 35 | 闻喜县 | 侯村中心幼儿园 | 侯村镇东泉村 | 张学娟 | 58 | 3 | 100元/月 | 200元/月 | 二类A级 | |
| 36 | 闻喜县 | 侯村吕上窑幼儿园 | 侯村镇吕上窑村 | 王明海 | 69 | 3 | 100元/月 | 无 | 二类B级 | |
| 37 | 闻喜县 | 侯村下峪口附设幼儿园 | 侯村镇峪口村 | 张学娟 | 31 | 3 | 100元/月 | 无 | 二类A级 | |
| 38 | 闻喜县 | 裴社大泽附设幼儿园 | 裴社镇大泽村 | 任英剑 | 72 | 3 | 100元/月 | 120元/月 | 二类B级 | |
| 39 | 闻喜县 | 后宫上院附设幼儿园 | 后宫乡上院村 | 柴旭冠 | 112 | 4 | 100元/月 | 120元/月 | 二类B级 | |
| 40 | 闻喜县 | 阳隅下丁附设幼儿园 | 阳隅镇下丁村 | 刘亚蕾 | 30 | 3 | 100元/月 | 88元/月 | 二类A级 | |
| 41 | 闻喜县 | 阳隅神柏附设幼儿园 | 阳隅镇神柏村 | 王永娟 | 12 | 2 | 100元/月 | 150元/月 | 二类A级 | |
| 42 | 闻喜县 | 阳隅丈八附设幼儿园 | 阳隅镇丈八村 | 樊云伟 | 27 | 3 | 100元/月 | 无 | 二类B级 | |
| 43 | 闻喜县 | 薛店幼儿园 | 闻喜县薛店镇薛店村 | 郭东伟 | 55 | 4 | 100元/月 | 100元/月 | 二类B级 | |
| 44 | 闻喜县 | 石门横榆附设幼儿园 | 闻喜县石门乡石门村 | 程青春 | 6 | 2 | 100元/月 | 66元/月 | 三类 | |
| 45 | 闻喜县 | 石门乡石门附设幼儿园 | 闻喜县石门乡横榆村 | 王年新 | 2 | 1 | 100元/月 | 66元/月 | 二类B级 | |
| 46 | 闻喜县 | 闻喜县第三幼儿园 | 闻喜县明德小学背后 | 樊 娜 | 511 | 10 | 240元/月 | 264元/月 | 一类A级 | |
| 47 | 闻喜县 | 第三幼儿园礼元分园 | 礼元镇金阳光小区内 | 樊 娜 | 135 | 5 | 100元/月 | 200元/月 | 二类A级 | |
| 48 | 闻喜县 | 闻喜县第四幼儿园 | 闻喜县城南大街燎原新都 | 李娟娟 | 364 | 8 | 240元/月 | 264元/月 | 一类A级 | |
| 49 | 闻喜县 | 第四幼儿园东姚分园 | 闻喜县东镇东姚村 | 李娟娟 | 90 | 4 | 100元/月 | 198元/月 | 二类A级 | |
| 50 | 闻喜县 | 闻喜县幼儿园 | 闻喜县广场西路525号 | 马海燕 | 908 | 18 | 240元/月 | 264元/月 | 一类A级 | |
| 51 | 闻喜县 | 县幼儿园阳隅分园 | 闻喜县阳隅镇阳隅村 | 马海燕 | 93 | 3 | 240元/月 | 176元/月 | 二类A级 | |
| 52 | 闻喜县 | 闻喜县苗圃幼儿园 | 闻喜县桐城镇桃园西街671号 | 郭晓杰 | 563 | 12 | 240元/月 | 264元/月 | 一类A级 | |
| 53 | 闻喜县 | 苗圃幼儿园裴社分园 | 裴社乡裴社村养老院旁 | 郭晓杰 | 221 | 7 | 100元/月 | 154元/月 | 二类A级 | |
| 54 | 闻喜县 | 东镇南街小学附设幼儿园 | 东镇国泰路011号 | 金 荣 | 80 | 6 | 100元/月 | 220元/月 | 二级A类 | |
| 55 | 闻喜县 | 东镇西街小学附设幼儿园 | 东镇西街第四居民组 | 赵程红 | 95 | 4 | 100元/月 | 220元/月 | 二类A级 | |
| 合计 | 55 所 | 城区 4 所; 镇区 5 所; 乡村 46 所。 |
||||||||

首 页
要闻动态
必威登录网站
政务公开
必威官方网
政民互动