为加强商品房预售资金监管,保障商品房预售资金安全及购房人的合法权益,根据《山西省商品房预售资金管理办法》等有关规定,商品房销售款(首付款、分期付款、一次性付款和银行按揭贷款、住房公积金贷款等)应全部进入预售资金监管账户。现将运城市中心城区在建在售项目截止2024年5月23日取得商品房预售资金监管账户公示如下:
| 序号 | 开发企业名称 | 项目名称 | 预售资金监管栋号 | 监管银行 | 监管账户名称 | 监管账号 | 
| 1 | 山西华曦房地产开发有限公司 | 华曦·薰风府 | 2# | 市农商行 | 山西华曦房地产开发有限公司华曦薰风府2号楼 | 652111010300000047362 | 
| 2 | 3# | 市农商行 | 山西华曦房地产开发有限公司华曦薰风府3号楼 | 652111010300000047432 | ||
| 3 | 山西华曦房地产开发有限公司 | 华曦·薰风府 | 6# | 市农商行 | 山西华曦房地产开发有限公司华曦薰风府6号楼 | 652111010300000047502 | 
| 4 | 5# | 市农商行 | 山西华曦房地产开发有限公司华曦薰风府五号楼 | 652111010300000051723 | ||
| 5 | 7# | 市农商行 | 山西华曦房地产开发有限公司华曦薰风府七号楼 | 652111010300000051653 | ||
| 6 | 运城市坤达房地产开发有限公司 | 西建天茂国宾府 | 10#-13#、15#-17# | 工商银行 | 运城市坤达房地产开发有限公司西建天茂国宾府10至13号15至17号 | 0511035329200210179 | 
| 7 | G2、G3、G5、G6、G7、G9 | 工商银行 | 运城市坤达房地产开发有限公司西建天茂国宾府G2G3G5G6G7G9 | 0511035329200210206 | ||
| 8 | 山西上德房地产开发有限公司 | 大学苑 | 6#、7# | 邮储银行 | 山西上德房地产开发有限公司大学苑二期6号楼7号楼 | 914002010004348977 | 
| 9 | 10#、11# | 建设银行 | 山西上德房地产开发有限公司大学苑二期10号楼11号楼 | 14050172830800001104 | ||
| 10 | 山西上德房地产开发有限公司 | 大学苑 | 12#、13# | 建设银行 | 山西上德房地产开发有限公司大学苑二期12号楼13号楼 | 14050172830800001105 | 
| 11 | 运城市天隆纪兆房地产开发有限公司 | 圣惠新区控规I区一期(天隆上河苑)棚户区建设项目 | 1# | 市农商行 | 运城市天隆纪兆房地产开发有限公司天隆上河苑壹号楼 | 652111010300000042655 | 
| 12 | 运城市天隆纪兆房地产开发有限公司 | 圣惠新区控规I区一期(天隆上河苑)棚户区建设项目 | 2# | 市农商行 | 运城市天隆纪兆房地产开发有限公司天隆上河苑贰号楼 | 652111010300000049694 | 
| 13 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司 | 天宝天鹅湾悦府 | 5# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府五号楼 | 652231010300000026923 | 
| 14 | 6# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府六号楼 | 652231010300000027063 | ||
| 15 | 7# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府七号楼 | 652231010300000027133 | ||
| 16 | 8# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府八号楼 | 652231010300000027203 | ||
| 17 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司 | 天宝天鹅湾悦府 | 9# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府九号楼 | 652231010300000027370 | 
| 18 | 10# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府十号楼 | 652231010300000026853 | ||
| 19 | 1# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府一号楼 | 652111010300000052784 | ||
| 20 | 2# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府二号楼 | 652111010300000052854 | ||
| 21 | 3# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府三号楼 | 652111010300000052924 | ||
| 22 | 11# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府十一号楼 | 652231010300000027440 | ||
| 23 | 12# | 市农商行 | 运城市天宝天和房地产开发有限公司天宝天鹅湾悦府十二号楼 | 652231010300000027510 | ||
| 24 | 运城市鑫星房地产开发有限公司 | 鑫星玖阅府建设项目 | 5#、7# | 市农商行 | 运城市鑫星房地产开发有限公司鑫星玖阅府五号楼、七号楼 | 652231010300000025959 | 
| 25 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 | 和盈观海(棚户区改造) | 7# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海七号楼 | 35910113000002633 | 
| 26 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司 | 和盈观海(棚户区改造) | 10# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海十号楼 | 35910113000002634 | 
| 27 | 11# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海十一号楼 | 35910113000002635 | ||
| 28 | 12# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海十二号楼 | 35910113000002636 | ||
| 29 | 9# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海九号楼 | 35910113000002615 | ||
| 30 | 8# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海八号楼 | 35910113000002603 | ||
| 31 | 6# | 晋商银行 | 山西嘉诚源房地产开发有限公司和盈观海六号楼 | 35910113000002632 | ||
| 32 | 山西晋祥瑞业房地产开发有限公司 | 昶安府 | 1# | 建设银行 | 山西晋祥瑞业房地产开发有限公司昶安府1号楼、13号楼、18号楼、21号楼 | 14050172910800001570 | 
| 33 | 山西晋祥瑞业房地产开发有限公司 | 昶安府 | 2# | 交通银行 | 山西晋祥瑞业房地产开发有限公司昶安府2号楼 | 148148352013000097035 | 
| 34 | 6# | 工商银行 | 山西晋祥瑞业房地产开发有限公司昶安府6号楼 | 0511034229200118527 | ||
| 35 | 运城市东恒房地产开发有限公司 | 翎珑公馆 | 翎珑公馆 | 建设银行 | 运城市东恒房地产开发有限公司翎珑公馆 | 14050172850800000898 | 
| 36 | 山西湟栋房地产开发有限公司 | 珍爱花园·玫瑰园 | 8#、10# | 农业银行 | 山西湟栋房地产开发有限公司珍爱花园·玫瑰园8号10号楼 | 04501101040020299 | 
| 37 | 山西运恒房地产开发有限公司 | 金科·好运·翰林苑 | 1#、2# | 中国银行 | 山西运恒房地产开发有限公司金科好运翰林苑1号2号楼 | 149196337914 | 
| 38 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司 | 熙溪里 | 3# | 工商银行 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司熙溪里项目三号楼 | 0511035329200237130 | 
| 39 | 5# | 浦发银行 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司熙溪里项目五号楼 | 19210078801600002925 | ||
| 40 | 2# | 工商银行 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司熙溪里项目二号楼 | 0511035329200244206 | ||
| 41 | 6# | 中国银行 | 运城市华盛苑房地产开发有限公司熙溪里项目六号楼 | 140517890272 | ||
| 42 | 运城梁宏置业有限公司 | 中梁云璟风华 | 2# | 浦发银行 | 运城梁宏置业有限公司中梁云璟风华项目2号楼 | 19220078801500000770 | 
| 43 | 3# | 农业银行 | 运城梁宏置业有限公司中梁云璟风华项目3号楼 | 04567001041234561 | ||
| 44 | 1# | 建设银行 | 运城梁宏置业有限公司中梁云璟风华项目1号楼 | 14050172710800001195 | ||
| 45 | 运城市丰隆房地产开发有限公司 | 晋府陆号 | 8# | 农业银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号8号楼 | 04500201040033374 | 
| 46 | 运城市丰隆房地产开发有限公司 | 晋府陆号 | 12# | 中国银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号12号楼 | 148016181585 | 
| 47 | 15# | 工商银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号15号楼 | 0511035329200238706 | ||
| 48 | 9# | 农业银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号9号楼 | 04500201040031634 | ||
| 49 | 10# | 建设银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号10号楼 | 14050172710800001002 | ||
| 50 | 运城市丰隆房地产开发有限公司 | 晋府陆号 | 11# | 浦发银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号11号楼 | 19210078801900002910 | 
| 51 | 13# | 建设银行 | 运城市丰隆房地产开发有限公司晋府陆号13号楼 | 14050172710800001001 | ||
| 52 | 运城市金鑫房地产有限公司 | 金鑫·如园 | 2# | 市农商行 | 运城市金鑫房地产有限公司金鑫·如园2#楼 | 652461010300000016841 | 
| 53 | 6# | 工商银行 | 运城市金鑫房地产有限公司金鑫·如园6#楼 | 0511035329200230390 | ||
| 54 | 7# | 农业银行 | 运城市金鑫房地产有限公司金鑫·如园7#楼 | 04501101040020158 | ||
| 55 | 4#、8#、9#、10# | 建设银行 | 运城市金鑫房地产有限公司金鑫·如园4#8#9#10#楼 | 14050172850800001257 | ||
| 56 | 1# | 民生银行 | 运城市金鑫房地产有限公司金鑫·如园1#楼 | 634342220 | ||
| 57 | 3# | 民生银行 | 运城市金鑫房地产有限公司金鑫·如园3#楼 | 656333222 | ||
| 58 | 山西恒达隆房地产开发有限公司 | 水墨河东艺术街区9号住宅 | 9# | 建设银行 | 山西恒达隆房地产开发有限公司水墨河东艺术街区9#楼 | 14050110918700000720 | 
| 59 | 山西宇华腾飞房地产开发有限公司 | 腾飞盛园五号楼 | 5# | 市农商行 | 山西宇华腾飞房地产开发有限公司腾飞盛园五号楼 | 652621010300000025502 | 
| 60 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 尚东郡 | 9# | 山西银行 | 山西金博雅房地产开发有限公司尚东郡9号商铺楼 | 2004300000001301 | 
| 61 | 运城市海铁房地产开发有限公司 | 市建翰林学府 | 1#、2#、3# | 中国银行 | 运城市海铁房地产开发有限公司市建翰林学府 | 145516030684 | 
| 62 | 山西银海房地产开发有限公司 | 金鑫·银海东方大境 | 7# | 农业银行 | 山西银海房地产开发有限公司金鑫银海东方大境7号楼 | 04501101040020281 | 
| 63 | 11#、12# | 农业银行 | 山西银海房地产开发有限公司金鑫银海东方大境11号12号楼 | 04501101040020349 | ||
| 64 | 1#、2#、3#、5#、6#、8#、9#、10# | 工商银行 | 山西银海房地产开发有限公司金鑫银海东方大境1至3号5至6号8至10 | 0511035329200211755 | ||
| 65 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建·天茂上林苑 | 15# | 晋商银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑15号楼 | 35910113000002385 | 
| 66 | 16# | 交通银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑16号楼 | 148148352013000084772 | ||
| 67 | 17# | 邮储银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑17号楼 | 914004010002978906 | ||
| 68 | 19# | 工商银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑19号楼 | 0511035329200220112 | ||
| 69 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建·天茂上林苑 | 20# | 工商银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑20号楼 | 0511035329200219521 | 
| 70 | 13# | 农业银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑13号楼 | 04567001040021720 | ||
| 71 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西建·天茂上林苑 | 12#、G2、G3 | 建设银行 | 山西天茂房地产开发有限公司西建天茂上林苑12号楼及G2G3商铺 | 14050172950800000562 | 
| 72 | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 鑫地理想城西区 | 36#、37# | 工商银行 | 山西鑫马房地产开发有限公司鑫地理想城西区36号37号楼 | 0511035329200215886 | 
| 73 | 山西鑫马房地产开发有限公司 | 惠民嘉园 | 8#、9# | 中国银行 | 山西鑫马房地产开发有限公司惠民嘉园8号9号楼 | 149197882788 | 
| 74 | 10#、11#、12#、15#、16# | 工商银行 | 山西鑫马房地产开发有限公司惠民嘉园10号11号12号15号16号楼 | 0511035329200249886 | ||
| 75 | 13#、17#-19# | 建设银行 | 山西鑫马房地产开发有限公司惠民嘉园13号17号18号19号楼 | 14050172910800001994 | ||
| 76 | 山西鑫涛房地产开发有限公司 | 都市花园(棚户区改造二期) | 6# | 建设银行 | 山西鑫涛房地产开发有限公司都市花园(棚户区改造)6#楼 | 14050172910800002005 | 
| 77 | 山西星河房地产开发有限公司 | 晋府玖号西区 | 9# | 建设银行 | 山西星河房地产开发有限公司晋府玖号西区9号楼 | 14050172710800001482 | 
| 78 | 10# | 建设银行 | 山西星河房地产开发有限公司晋府玖号西区10号楼 | 14050172710800001483 | ||
| 79 | 8# | 市农商行 | 山西星河房地产开发有限公司晋府玖号西区8号楼 | 652141010300000046264 | ||
| 80 | 山西星河房地产开发有限公司 | 晋府玖号西区 | 7# | 市农商行 | 山西星河房地产开发有限公司晋府玖号西区7号楼 | 652141010300000044616 | 
| 81 | 山西宇润房地产开发有限公司 | 外滩北园 | 5# | 浦发银行 | 山西宇润房地产开发有限公司大运外滩北园5号楼 | 19210078801300003305 | 
| 82 | 6# | 浦发银行 | 山西宇润房地产开发有限公司大运外滩北园6号楼 | 19210078801100003306 | ||
| 83 | 1# | 浦发银行 | 山西宇润房地产开发有限公司大运外滩北园1号楼 | 19210078801600002917 | ||
| 84 | 4# | 浦发银行 | 山西宇润房地产开发有限公司大运外滩北园4号楼 | 19210078801400002918 | ||
| 85 | 商业2 | 浦发银行 | 山西宇润房地产开发有限公司大运外滩北园商业2 | 19210078801200002919 | ||
| 86 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 运城·南山小镇 蓝城·桃李春风(一期) | 79#、78#、77#、76#、16#、9#、8# | 工商银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期8号9号16号76号-79号 | 0511034429200273264 | 
| 87 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 运城·南山小镇 蓝城·桃李春风(一期) | 71#、61#、53#、33#、11#、10# | 建设银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期10号11号33号53号61号71号 | 14050172850800001181 | 
| 88 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司 | 运城·南山小镇 蓝城·桃李春风(一期) | G1 | 建设银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期G1号 | 14050172850800001235 | 
| 89 | G7 | 建设银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期G7号 | 14050172850800001236 | ||
| 90 | G13 | 建设银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期G13号 | 14050172850800001238 | ||
| 91 | 12#、28#、27#、26#、15#、13# | 建设银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期12号13号15号26号27号28号 | 14050172850800001097 | ||
| 92 | 58#、75#、73#、72#、60#、59#、57# | 市农商行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期57号-60号72号73号75号 | 652111010300000037163 | ||
| 93 | 56#、55#、32#、31#、30#、29# | 建设银行 | 运城蓝投桃李春风开发运营有限公司一期29号-32号55号56号 | 14050172850800001096 | ||
| 94 | 运城市大正房地产开发集团有限公司 | 尚德华府(棚户区改造)26#、32#、33#、35# | 32# | 市农商行 | 运城市大正房地产开发集团有限公司尚德华府小区三十二号楼 | 652141010300000045817 | 
| 95 | 33# | 市农商行 | 运城市大正房地产开发集团有限公司尚德华府小区三十三号楼 | 652141010300000045984 | ||
| 96 | 35# | 市农商行 | 运城市大正房地产开发集团有限公司尚德华府小区三十五号楼 | 652141010300000046711 | ||
| 97 | 26# | 市农商行 | 运城市大正房地产开发集团有限公司尚德华府小区二十六号楼 | 652141010300000046641 | ||
| 98 | 运城市德润祥房地产开发有限公司 | 万和城南区 | 1# | 建设银行 | 运城市德润祥房地产开发有限公司万和城南区1#楼 | 14050172850800001512 | 
| 99 | 11# | 工商银行 | 运城市德润祥房地产开发有限公司万和城南区11#楼 | 0511034229200191186 | ||
| 100 | 运城市房地产开发公司 | 河东六院(棚户区改造) | 4# | 市农商行 | 运城市房地产开发公司河东六院4号楼 | 652111010300000052003 | 
| 101 | 运城市房地产开发公司 | 建投·博府(棚户区改造)东区 | 13#、12# | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区12#、13#楼 | 11761000000789297 | 
| 102 | 15#、16# | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区15#、16#楼 | 11761000000789333 | ||
| 103 | 11#、10#、3号商铺,2号商铺,1号商铺 | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区10#、11#楼,1#、2#、3#商业 | 11761000000749254 | ||
| 104 | 5#、3# | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区3#、5#楼 | 11761000000738424 | ||
| 105 | 7#、6# | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区6#、7#楼 | 11761000000738491 | ||
| 106 | 9#、8# | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区8#、9#楼 | 11761000000738526 | ||
| 107 | 2#、1# | 华夏银行 | 运城市房地产开发公司建投·博府东区 | 11761000000716614 | ||
| 108 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司 | 五洲芳华 | 26# | 市农商行 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司五洲芳华伍 | 652231010300000028404 | 
| 109 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司 | 五洲芳华 | 22#、18# | 市农商行 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司五洲芳华陆 | 652231010300000028878 | 
| 110 | 25#、23#、17#、16# | 市农商行 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司五洲芳华肆 | 652231010300000018679 | ||
| 111 | 27#、15#、13#、5#、3# | 市农商行 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司五洲芳华叁 | 652231010300000016724 | ||
| 112 | 19# | 市农商行 | 运城市恒生基业房地产开发有限公司五洲芳华贰 | 652231010300000031284 | ||
| 113 | 运城市华都房地产开发有限公司 | 文墨书苑 | 1# | 工商银行 | 运城市华都房地产开发有限公司文墨书苑项目一号楼 | 0511035329200237405 | 
| 114 | 2#、9# | 工商银行 | 运城市华都房地产开发有限公司文墨书苑项目二号楼及九号楼 | 0511035329200237529 | ||
| 115 | 3# | 工商银行 | 运城市华都房地产开发有限公司文墨书苑项目三号楼 | 0511035329200237804 | ||
| 116 | 运城市央玺房地产开发有限公司 | 鑫马央玺 | 10#、8# | 市农商行 | 运城市央玺房地产开发有限公司鑫马央玺8号10号楼 | 652461010300000015710 | 
| 117 | 9#、7# | 市农商行 | 运城市央玺房地产开发有限公司鑫马央玺7号9号楼 | 652461010300000015877 | ||
| 118 | 运城市众乐房地产开发有限公司 | 海上誉庭 | 6# | 农业银行 | 运城市众乐房地产开发有限公司海上誉庭6号楼 | 04566001040022430 | 
| 119 | 运城市众乐房地产开发有限公司 | 海上誉庭 | 5# | 农业银行 | 运城市众乐房地产开发有限公司海上誉庭5号楼 | 04566001040022448 | 
| 120 | 7# | 农业银行 | 运城市众乐房地产开发有限公司海上誉庭7号楼 | 04566001040022653 | 
郑重提醒购房人,要提高防范风险意识,在购房时首先认真核对购房项目相应监管银行、监管账户名称和监管账号,三者同时无误后,方可将购房款(包括定金,有认购、预定性质的认筹金、意向金,首付款、分期付款、一次性付款)直接交存入监管账户。如发现房地产开发企业通过监管账户外其他方式收取购房款,可拨打监督举报电话进行举报。
监督举报电话:0359-2097968
运城市住房保障和房地产服务中心
2024年5月24日
- 相关解读
 
      
 
       
       
      




 首 页
首 页 要闻动态
要闻动态 必威登录网站
必威登录网站 政务公开
政务公开 必威官方网
必威官方网 政民互动
政民互动