运城市生态环境局关于《2024年度运城市环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)》的公示
发表时间:
2024-03-26 10:55
为贯彻落实生态环境部《环境信息依法披露制度改革方案》,按照《企业环境信息依法披露管理办法》等有关要求,现对《2024年度运城市环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)》进行公示,面向社会公开征求意见,公示时间为2024年3月26日至4月9日(10个工作日)。
公示期间,公众可通过信函、电话、发送电子邮件方式提出意见。
地址:运城市盐湖区周西路801号市生态环境局环评科
联系电话:0359-2628228
电子邮箱:ychbhpk@126.com
附件:2024年度运城市环境信息依法披露企业名单(征求意见稿)
运城市生态环境局
2024年3月26日
| 2024年度运城市环境信息依法披露企业名单(征求意见稿) | |||
| 序号 | 区县 | 企业名称 | 行业类别 |
| 1 | 盐湖区 | 南风化工集团股份有限公司钡盐分公司 | 无机盐制造 |
| 2 | 盐湖区 | 山西德道方略金属材料有限公司 | 危险废物治理 |
| 3 | 盐湖区 | 运城市盐湖区住房和城乡建设局盐湖高新技术产业开发区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 |
| 4 | 盐湖区 | 运城关铝热电有限公司 | 火力发电 |
| 5 | 盐湖区 | 运城晋建热电有限公司 | 热电联产 |
| 6 | 盐湖区 | 运城市绿港热力有限公司 | 热力生产和供应 |
| 7 | 盐湖区 | 运城市自强纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 |
| 8 | 盐湖区 | 运城首创水务有限公司(城西污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 |
| 9 | 盐湖区 | 山西省运城市中心医院(东院) | 综合医院 |
| 10 | 盐湖区 | 运城市第二医院 | 综合医院 |
| 11 | 盐湖区 | 山西美西林药业有限公司 | 化学药品原料药制造 |
| 12 | 盐湖区 | 盈康运城医院有限责任公司 | 综合医院 |
| 13 | 盐湖区 | 南风集团山西日化销售有限公司 | 肥皂及洗涤剂制造 |
| 14 | 永济市 | 山西彩佳印染有限公司 | 棉纺织及印染精加工 |
| 15 | 永济市 | 晋控电力蒲洲热电山西有限公司 | 热电联产 |
| 16 | 永济市 | 永济安德利果蔬汁有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
| 17 | 永济市 | 永济市华信达清洁能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |
| 18 | 永济市 | 永济市凯通印染有限责任公司 | 棉印染精加工 |
| 19 | 永济市 | 南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城东污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 |
| 20 | 永济市 | 南方创业水环境(永济)有限公司(永济市城区污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 |
| 21 | 永济市 | 山西华圣铝业有限公司 | 铝冶炼(碳素工段) |
| 22 | 永济市 | 山西久联宏远化工有限公司 | 专项化学用品制造 |
| 23 | 永济市 | 永济市大象农牧有限公司 | 禽类屠宰 |
| 24 | 永济市 | 永济市洁美垃圾处理有限公司 | 环境卫生管理 |
| 25 | 河津市 | 河津海创环保能源有限责任公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |
| 26 | 河津市 | 河津市丰辉再生水有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 27 | 河津市 | 河津市华晟能源有限公司 | 炼焦 |
| 28 | 河津市 | 河津市华鑫源钢铁有限责任公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 29 | 河津市 | 河津市禹门口焦化有限公司(172万吨/年焦化) | 炼焦 |
| 30 | 河津市 | 晋能控股山西电力股份有限公司河津发电分公司 | 火力发电 |
| 31 | 河津市 | 山西安昆新能源有限公司 | 炼焦 |
| 32 | 河津市 | 山西安仑化工有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
| 33 | 河津市 | 山西宏达钢铁集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 34 | 河津市 | 山西龙门五色石建材有限公司 | 水泥制造 |
| 35 | 河津市 | 山西阳光焦化集团股份有限公司 | 炼焦 |
| 36 | 河津市 | 山西中煤华晋能源有限责任公司 | 火力发电 |
| 37 | 河津市 | 中铝山西新材料有限公司 | 铝冶炼 |
| 38 | 河津市 | 山西阳光焦化(集团)华升电力有限公司 | 火力发电 |
| 39 | 河津市 | 山西豪仑科化工有限公司 | 有机化学原料制造 |
| 40 | 临猗县 | 临猗首创水务有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 41 | 临猗县 | 临猗县鼎华热能供应有限公司 | 热力生产和供应 |
| 42 | 临猗县 | 临猗县供热有限公司 | 热力生产和供应 |
| 43 | 临猗县 | 临猗县国耀新能源有限公司 | 热电联产 |
| 44 | 临猗县 | 临猗楚侯污水道路项目管理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 45 | 临猗县 | 临猗县源泰热能有限公司 | 热电联产 |
| 46 | 临猗县 | 山西华晋纺织印染有限公司 | 棉印染精加工 |
| 47 | 临猗县 | 山西力达纸业集团有限公司 | 机制纸及纸板制造 |
| 48 | 临猗县 | 山西绿海农药科技有限公司 | 化学农药制造 |
| 49 | 临猗县 | 山西青山化工有限公司 | 染料制造 |
| 50 | 临猗县 | 山西阳煤丰喜化工有限责任公司 | 有机化学原料制造 |
| 51 | 临猗县 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司 | 氮肥制造 |
| 52 | 临猗县 | 山西卓辉化工有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
| 53 | 临猗县 | 山西大地清泽医疗废物处置有限公司 | 危险废物治理-焚烧 |
| 54 | 临猗县 | 临猗县新鑫制衣有限公司 | 棉纺织及印染精加工 |
| 55 | 临猗县 | 山西恒晟纺织印染有限公司 | 棉纺织及印染精加工 |
| 56 | 临猗县 | 山西博成新材料科技有限公司 | 有机化学原料制造 |
| 57 | 临猗县 | 山西澳迩药业有限公司 | 化学药品制剂制造 |
| 58 | 临猗县 | 临猗县环卫和园林绿化服务中心 | 环境卫生管理 |
| 59 | 万荣县 | 北京汇源集团万荣有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
| 60 | 万荣县 | 朗致集团万荣药业 | 中成药生产 |
| 61 | 万荣县 | 万荣县荣碧污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 62 | 万荣县 | 万荣县市容环卫中心 | 环境卫生管理 |
| 63 | 万荣县 | 万荣县舒沐集中供热中心 | 热力生产和供应 |
| 64 | 万荣县 | 万荣中鲁果汁有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
| 65 | 稷山县 | 稷山联合水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 66 | 稷山县 | 稷山县铭福钢铁制品有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 67 | 稷山县 | 稷山县秦晋电力铁合金有限公司 | 生物质能发电 |
| 68 | 稷山县 | 山西东方资源发展集团有限公司 | 铁合金冶炼 |
| 69 | 稷山县 | 山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司 | 氮肥制造 |
| 70 | 稷山县 | 山西永东化工股份有限公司 | 化学试剂和助剂制造 |
| 71 | 稷山县 | 山西永祥煤焦集团有限公司 | 炼焦 |
| 72 | 稷山县 | 稷山县源益环境固物处理有限公司 | 环境卫生管理 |
| 73 | 稷山县 | 山西鸿福泰环保科技有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 74 | 新绛县 | 山西丰喜华瑞煤化工有限公司 | 氮肥制造 |
| 75 | 新绛县 | 山西高义钢铁有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 76 | 新绛县 | 山西中信金石实业集团有限公司 | 炼焦 |
| 77 | 新绛县 | 威顿水泥集团有限责任公司 | 水泥制造 |
| 78 | 新绛县 | 新绛县城区污水处理厂 | 污水处理及其再生利用 |
| 79 | 新绛县 | 新绛县国龙污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 80 | 新绛县 | 山西至信宝能科技有限公司 | 炼焦 |
| 81 | 新绛县 | 中信鑫泰能源有限公司 | 炼焦 |
| 82 | 新绛县 | 新绛县信义源铁合金有限公司 | 铁合金 |
| 83 | 新绛县 | 新绛天地和金属制品有限公司 | 钢压延加工 |
| 84 | 新绛县 | 山西科洁环保技术有限公司 | 固体废物治理 |
| 85 | 新绛县 | 新绛县高家沟城市生活垃圾处理有限公司 | 环境卫生管理 |
| 86 | 闻喜县 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 水泥制造 |
| 87 | 闻喜县 | 山西八达镁业有限公司 | 镁冶炼 |
| 88 | 闻喜县 | 山西建龙实业有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 89 | 闻喜县 | 山西喜丰航化工有限公司 | 氮肥制造 |
| 90 | 闻喜县 | 山西金阳光电气科技有限公司 | 铅畜电池制造 |
| 91 | 闻喜县 | 山西瑞格金属新材料有限公司 | 镁冶炼 |
| 92 | 闻喜县 | 山西银光华盛镁业股份有限公司礼元分公司 | 镁冶炼 |
| 93 | 闻喜县 | 山西银光华盛镁业股份有限公司阳隅分公司 | 镁冶炼 |
| 94 | 闻喜县 | 闻喜县广虹垃圾处理有限公司 | 环境卫生管理 |
| 95 | 闻喜县 | 闻喜县惠万家污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 96 | 闻喜县 | 闻喜县金山实业有限公司 | 铅锌冶炼 |
| 97 | 闻喜县 | 运城润泰环保科技有限公司 | 危险废物治理 |
| 98 | 闻喜县 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司闻喜复肥分公司 | 复混肥料制造 |
| 99 | 闻喜县 | 山西水发振鑫镁业有限公司 | 镁冶炼 |
| 100 | 绛县 | 绛县生活垃圾处理中心 | 环境卫生管理 |
| 101 | 绛县 | 绛县生活污水处理中心 | 污水处理及其再生利用 |
| 102 | 绛县 | 绛县万源能源有限责任公司 | 危险废物治理 |
| 103 | 绛县 | 山西恒大化工有限责任公司 | 化学试剂和助剂制造 |
| 104 | 绛县 | 山西江河生物质能发电有限公司 | 生物质能发电 |
| 105 | 绛县 | 山西省绛县明迈特有限公司 | 铁合金 |
| 106 | 绛县 | 山西华晋新材料科技有限公司(二工部) | 铁合金 |
| 107 | 绛县 | 太锅集团低碳洁能热力绛县有限公司 | 热力生产和供应 |
| 108 | 绛县 | 山西志信化工有限公司 | 专用化学产品制造 |
| 109 | 绛县 | 运城市绛县开发区源清水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 110 | 绛县 | 山西华晋新材料科技有限公司 | 铁合金 |
| 111 | 绛县 | 山西立力同和环保科技发展有限责任公司 | 危险废物治理 |
| 112 | 垣曲县 | 山西北方铜业有限公司铜矿峪矿 | 铜矿采选 |
| 113 | 垣曲县 | 山西北方铜业有限公司垣曲冶炼厂 | 铜冶炼 |
| 114 | 垣曲县 | 山西翌佳环保科技有限公司 | 铜冶炼 |
| 115 | 垣曲县 | 山西中条山集团篦子沟矿业有限公司 | 铜矿采选 |
| 116 | 垣曲县 | 山西中条山集团胡家峪矿业有限公司 | 铜矿采选 |
| 117 | 垣曲县 | 垣曲吉木废弃资源综合利用有限公司 | 环境卫生管理 |
| 118 | 垣曲县 | 垣曲县生活垃圾处理场 | 环境卫生管理 |
| 119 | 垣曲县 | 垣曲县舜净污水处理有限责任公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 120 | 垣曲县 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司焦化厂 | 炼焦 |
| 121 | 垣曲县 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司镁合金厂 | 镁冶炼 |
| 122 | 垣曲县 | 中环寰慧(垣曲)节能热力有限公司 | 热力生产和供应 |
| 123 | 垣曲县 | 山西东鹏新材料有限公司 | 建筑陶瓷制品制造 |
| 124 | 垣曲县 | 垣曲县五龙镁业有限责任公司 | 热力生产和供应 |
| 125 | 垣曲县 | 垣曲县五龙实业有限公司洛家河铜矿 | 铜矿采选 |
| 126 | 垣曲县 | 山西聚能新材料科技有限公司 | 石墨及碳素制品制造 |
| 127 | 夏县 | 夏县污水处理中心 | 污水处理及其再生利用 |
| 128 | 夏县 | 夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 危险废物治理 |
| 129 | 夏县 | 夏县生活垃圾填埋场 | 环境卫生管理 |
| 130 | 夏县 | 运城市安康医疗废物处置厂 | 危险废物治理 |
| 131 | 夏县 | 运城市市容环卫中心垃圾处置部 | 环境卫生管理 |
| 132 | 夏县 | 夏县运力化工有限公司 | 无机盐制造 |
| 133 | 夏县 | 山西中科通汇新能源有限公司 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 |
| 134 | 夏县 | 夏县夏都热力有限公司 | 热力生产和供应 |
| 135 | 平陆县 | 平陆县坂头垃圾填埋厂 | 环境卫生管理 |
| 136 | 平陆县 | 平陆县千社铸造有限公司 | 铁合金 |
| 137 | 平陆县 | 平陆县睿源供热有限公司 | 热力生产和供应 |
| 138 | 平陆县 | 平陆县玺汇水务有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 139 | 平陆县 | 平陆县欣贝卓源污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 140 | 平陆县 | 山西复晟铝业有限公司 | 铝冶炼 |
| 141 | 平陆县 | 阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司平陆分公司 | 氮肥制造 |
| 142 | 平陆县 | 平陆鑫汉宇炉料有限公司 | 铁合金 |
| 143 | 平陆县 | 平陆昌盛不锈钢炉料有限公司 | 铁合金 |
| 144 | 平陆县 | 山西鑫邦国际橡塑科技开发有限公司 | 非金属废料和碎屑加工处理 |
| 145 | 芮城县 | 南通星辰合成材料有限公司芮城分公司 | 初级形态塑料及合成树脂制造 |
| 146 | 芮城县 | 芮城县丰蕴热力有限公司 | 热力生产和供应 |
| 147 | 芮城县 | 芮城县中水污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 148 | 芮城县 | 山西国投中鲁果汁有限公司 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 |
| 149 | 芮城县 | 亚宝药业集团股份有限公司芮城工业园 | 中成药生产 |
| 150 | 芮城县 | 芮城县圣涧垃圾处理有限公司 | 环境卫生管理 |
| 151 | 芮城县 | 山西中宝纸业股份有限公司 | 机制纸及纸板制造 |
| 152 | 运城经济开发区 | 深圳雪花啤酒有限公司运城分公司 | 啤酒制造 |
| 153 | 运城经济开发区 | 运城宝石花区域能源科技有限公司 | 热力生产和供应 |
| 154 | 运城经济开发区 | 运城经济技术开发区东区热源有限公司 | 热力生产和供应 |
| 155 | 运城经济开发区 | 运城首创水务有限公司(城东污水处理厂) | 污水处理及其再生利用 |
| 156 | 运城经济开发区 | 大运汽车股份有限公司 | 汽车制造业 |
| 157 | 风陵渡经济开发区 | 陕煤电力运城有限公司 | 火力发电 |
| 158 | 风陵渡经济开发区 | 山西义诺新材料技术有限公司 | 有机化学原料制造 |
| 159 | 风陵渡经济开发区 | 山西紫罗蓝新材料科技有限公司 | 染料制造 |
| 160 | 风陵渡经济开发区 | 亚宝药业集团股份有限公司风陵渡工业园 | 化学药品原料药制造 |
| 161 | 风陵渡经济开发区 | 山西升佳化工有限公司 | 染料制造 |
| 162 | 风陵渡经济开发区 | 山西雨润新材料有限公司 | 化学药品原料药制造 |
| 163 | 风陵渡经济开发区 | 运城市风陵渡开发区恒兴科技有限公司 | 化学药品原料药制造 |
| 164 | 风陵渡经济开发区 | 运城市风陵渡诚祥污水处理有限公司 | 污水处理及其再生利用 |
| 165 | 风陵渡经济开发区 | 中环寰慧(芮城)热力有限公司 | 热力生产和供应 |
| 166 | 风陵渡经济开发区 | 运城市风陵渡开发区晋风文化纸业有限公司 | 机制纸及纸板制造 |
- 相关解读

